mirror of
https://github.com/n00mkrad/flowframes.git
synced 2025-12-16 16:37:48 +01:00
Added 6900XT to RIFE-NCNN benchmarks
This commit is contained in:
@@ -10,20 +10,22 @@ Sample size means how many frames have been interpolated at the time you measure
|
||||
|
||||
## RIFE (CUDA)
|
||||
|
||||
| GPU | Resolution/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
|
||||
| ------------------- | ----------------- | -------- | ----------- | --------------- |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 14 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>14000 | 25.5 FPS |
|
||||
| Quadro P5000 16 GB | 1920x1080 - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 10.8 FPS |
|
||||
| Quadro P5000 16 GB | 1280x720p - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 20.2 FPS |
|
||||
| GPU | Size/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
|
||||
| ------------------- | -------------- | -------- | ----------- | --------------- |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 14 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>14000 | 25.5 FPS |
|
||||
| Quadro P5000 16 GB | 1920x1080 - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 10.8 FPS |
|
||||
| Quadro P5000 16 GB | 1280x720p - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 20.2 FPS |
|
||||
|
||||
## RIFE-NCNN
|
||||
|
||||
| GPU | Resolution/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
|
||||
| ------------------------ | ----------------- | -------- | ----------- | --------------- |
|
||||
| Ryzen 4800U (Vega 8) 25W | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>75 | 0.85 FPS |
|
||||
| Ryzen 4800U (Vega 8) 25W | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>100 | 1.9 FPS |
|
||||
| RX 5700 XT 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 8 FPS |
|
||||
| RX 5700 XT 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>2000 | 15 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>1000 | 5.4 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>1000 | 12 FPS |
|
||||
| GPU | Size/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
|
||||
| ------------------------ | -------------- | -------- | ----------- | --------------- |
|
||||
| Ryzen 4800U (Vega 8) 25W | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>75 | 0.85 FPS |
|
||||
| Ryzen 4800U (Vega 8) 25W | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>100 | 1.9 FPS |
|
||||
| RX 5700 XT 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 8 FPS |
|
||||
| RX 5700 XT 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>2000 | 15 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>1000 | 5.4 FPS |
|
||||
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>1000 | 12 FPS |
|
||||
| RX 6900 XT 16 GB | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1400 | 10.5 FPS |
|
||||
| RX 6900 XT 16 GB | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1400 | 21.4 FPS |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user