Files
PowerToys/src/modules/previewpane/UnitTests-GcodeThumbnailProvider/HelperFiles/sample_JPG.gcode
Pedro Lamas 4ba1d83cf5 [FileExplorerAddOns]Improves handling of Gcode Thumbnails (#27947)
* Improves handling of Gcode Thumbnails

* Remove Peek support

* Moves GcodeHelper to PreviewHandlerCommon

* Reverts minor change

* Skip unknown data on GcodeHelper.GetBestThumbnail

* Replaces QOI.Core with QoiImage

* Fixes spellchecker

* Reverts changes to NOTICE.md

* Minor QoiImage improvements

* Use custom QoiPixel struct

* Add MIT notice for the QOI reference code

* Fix spellcheck for the MIT notice

* Update NOTICE.md

tweaked notice a bit
2023-09-19 15:33:55 +01:00

17159 lines
416 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.6.0+win64 on 2023-08-11 at 09:59:24 UTC
;
; thumbnail_JPG begin 128x128 3904
; /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEPER
; ETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4eHh4e
; Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wAARCACAAIADASIAAhEBAx
; EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQID
; AAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRk
; dISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2
; t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQ
; AAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEI
; FEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2
; hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU
; 1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDznFGKdijFACYop1GKAExRilxWjo
; Oiahrd4LXT4DI3V3PCIPUntUVKkKcXObskNJt2RnIjOwVQWYnAAGSTXongv4dyzFL7X1aKLqtrnDN/
; vnsPbr9K6zwf4M07QFWdwLu/xzM68J7IO316/wAq6iviM14mlO9LCaL+br8u3rv6HfRwttZnlnjT4d
; vAHvtADSR9XtScsv8AuHuPbr9a86dGRirqVYHBBGCDX0xXL+MfBun6+jToBa3+OJlHD+zDv9etGVcT
; Sp2pYrVfzdfn39d/UK2FT1geHYpMVp69omo6JeG21CAxk52OOVceoPes7Ffb06kKkVODumcDTTsxuK
; TFPpMVYhuKTFPxSYoAdilxS4pcUANpcVZ06yu9Qu0tLK3eeZ+iIP19h716r4N8A2um7LzVxHd3fVY+
; scR/9mP14/nXm5jmuHwEL1Hr0S3f9dzWlRlUehyfg3wJe6wUu9Q32lieRkYklH+yD0HufwzXrOladZ
; aXZraWFukEK9lHJPqT1J9zVumyyRxRtLK6xooyzMcAD1Jr87zHNsRj5e+7R6Jbf8FnpUqMaa0HVRuN
; X02DUU0+a8jS5cZCE9Pqeg/GsSfVtS16VrXw6PJtQdsuoyLx7iMdz7/y4NaFj4a0q2sXtmg+0PLzNN
; L80kjepbqPwrj9lGC/ePXt/n/kaXvsbNFQaegis44QWIiHlgnqQpwP5VPWDVmUVdU0+z1Sze0vrdJ4
; W7MOh9Qex968l8ZeBL3SN93p2+8shyQBmSMe4HUe4r2SivTy7Nq+Al7jvHqnt/wGZVaMai1PmijFew
; eMfANnqQe80oJaXnUp0jk/+JPuOP515TqNjdafdvaXsDwTIeVYfr7j3r9Ey7NaGPjem9eqe6PMq0ZU
; 3qVMUlPxSV6RkOrY8J6G+vaotmtzFbrjLO55x6KO59qya1fDpKyysCQQBgiuPMKs6WGnOm7M0pJOaT
; PavDug6boVp5FjCAxH7yVuXkPuf6dK1K4bw74ueHbbapukj6CYcsv19f5/Wu2gliniWWGRZI2GVZTk
; GvyvFRre0cqru31PWha1kPrF1nQRq9/G99ezPYRgEWajarN6sRyR7VtUVhCcoO8SmrjIYo4YlihjWO
; NBhVUYAHoBT6KKkZFBw8y9g+R+IB/nmluJoreF5p5EiiQZZ2OAB7ms3XNYtdHbzJxJJJMoWCGNcvKw
; J4H5is230jUNdlW78SfurcHdDp0bfKPeQ/xH2/8A1VtGldc0nZfn6Et9EXtL8TaZqF0YYWlQMxWGSR
; NqzY67T9fWtqo1hhRY1WKNVj/1YCgBOMcelSVnNxb91WGr9QrL8RaFp2u2n2e+hyR/q5V4dD7H+nSt
; C4mit4XnnlSKJBlnc4AHua858W+PJJt9nohaKLo1z0Zv90dh79fpXRg6daVRSouzXXsTNxtaRxfivR
; G0HVWsjdQ3IxkMh5A9GHY+1ZFWbxmZwzEsxySSeSarkV+qYCpOph4yqO76nkVElJpDgK1PD/8ArJvo
; Ky61dA+/L9BWWaf7pP5fmh0fjRrVp6HrV7pMuYH3xE5eJvun/A+9ZlFfFSipKzPQTseq6JrNnq0O6B
; 9soHzxMfmX/Ee9aVeOQSywSrLDI0cinKspwRXbeHfFsc2221QiOToJuit9fT+VeViME4e9DVGsZ33O
; topAQQCCCD0Ipa880I3hieZJmjRpIwQjEcrnrj0zgVJRSEgDJOAKYC1keJPEOnaFBvupN0zDMcKcu3
; +A9zXOeLfHcVqXs9G2zTDhrg8ov+7/AHj79PrXm9zPNczvcXEryyucs7HJJr08Ll0p+9U0RlOpbRGp
; 4l8Rahrs+64fy4FP7uBD8q/X1Pv/ACrGqxJZ3Edml3JGUikbbGW4L+pHqB61Xr26cYxjaGxg23uQ3P
; UVCamuOoqKvrsu/wB2j/XU4qvxsUVqaB/rJfoKzK09A/1kv0FRmn+6T+X5oKPxo1qKKK+MO8KKKKAN
; 3w94ku9LKwyZntf7hPK/7p/pXoGmahaajbie0lDr3HdT6EV5FViwvbqwuBPaTNE49OhHoR3FceIwca
; msdGXGdj1LWNUsdJtDc386xJ/COrMfQDua8r8WeL77Wma3g3Wtj08sH5n/AN4/06fWsTVdRvdUu2ur
; 6dppD0z0UegHYVUrfC4CFH3pasmdRvYK0vDennU9YgtSpMed0vsg6/4fjWaRmui8NajZaVo2oXPnD+
; 0ZB5cSY5A9R+PJ+grrrOSg+Xchb6kXjXUBe6y0UWBBbDyowOnHU/nx9AKwqWkqoQUIqK6A3cin6ioj
; Us/UVHX12Xf7tH+upxVfjYVp6B/rJfoKzKsWNy9tIWUAg/eB71WOoyrYeUIbsVOSjJNnQ0VFbXEVwm
; 6Nue4PUVLXxM4ShLlkrM9BNPVBRRRUgFFFFAHP0UUV1kFnTbOW/v4bOH78rbcnsO5/AUt/YTWupSae
; QJZVfYBH8249se9dD4MiTT9NvtfnUERIUhz3bv8AmcDP1rAs9SvLTUxqUExW5Dl9+M5J65+uawU5Sn
; JR2X5lWSRe1bwzqOk6VDf3zQR+a2BCX/eD8O/4dO9YtWtT1C81K7a6vp3mlbu3QD0A7D2FVGYKOa2o
; wqStF6t9iZNIjn6io6dIxY02vsMHSlSoxhLdHFNpyugopBS10kD43eNw6MVYdxWvZaikmEmwj9j2NY
; oNLXJisFSxMbTWvcuFRw2OoorEsr+SHCSZeP8AUVsQypKgeNgwNfJ4vA1cK/e1Xc7YVFPYfRRRXGWc
; /UtpGk11FFLKsMbMA8jdFHc1FRXWyDovFWu2t7bw6ZpVr9m0+3+7n70h9T6dT/M1ztBIAyaidyeBwK
; 3wWAlU92C07k1KiW453A4HJqMkk5NJQa+ow2Ep4dWjv3OSc3LcQ9aKKDXSQNpQaQGigB1ANJmloAWp
; IJpIH3xtg9x2NRUZqZRjNcsldAnY37K+juMKfkk9D3+lWq5cHHNaVlqZXCXGSOzdx9a+cxuTuPv0NV
; 2/yOqnXvpIq013C+5prydl/Oo81thMrcverbdhTrW0iKxJOTSUZpK92MVFWS0OZu4pNJRRVAFIaDSU
; Af/Z
; thumbnail_JPG end
;
;
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.44mm
; infill extrusion width = 0.44mm
; solid infill extrusion width = 0.44mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S500 T1000 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
M140 S60 ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S210 ; set final nozzle temp
M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S210 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 E-5 F3600
G1 Z.2 F9000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X97.742 Y97.001
G1 E5 F2400
M204 S500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X100 Y96.246 E.07465
G1 X120 Y96.246 E.62709
G1 X121.676 Y96.641 E.05399
G1 X122.999 Y97.742 E.05397
G1 X123.754 Y100 E.07465
G1 X123.754 Y120 E.62709
G1 X123.359 Y121.676 E.05399
G1 X122.258 Y122.999 E.05397
G1 X120 Y123.754 E.07465
G1 X100 Y123.754 E.62709
G1 X98.324 Y123.359 E.05399
G1 X97.001 Y122.258 E.05397
G1 X96.246 Y120 E.07465
G1 X96.246 Y100 E.62709
G1 X96.641 Y98.324 E.05399
G1 X97.703 Y97.047 E.05208
G1 X98.004 Y97.318 F9000
G1 F1200
G1 X98.107 Y97.203 E.00484
G1 X100 Y96.623 E.06208
G1 X120 Y96.623 E.62709
G1 X121.583 Y97.017 E.05115
G1 X122.797 Y98.107 E.05116
G1 X123.377 Y100 E.06208
G1 X123.377 Y120 E.62709
G1 X122.983 Y121.583 E.05115
G1 X121.893 Y122.797 E.05116
G1 X120 Y123.377 E.06208
G1 X100 Y123.377 E.62709
G1 X98.417 Y122.983 E.05115
G1 X97.203 Y121.893 E.05116
G1 X96.623 Y120 E.06208
G1 X96.623 Y100 E.62709
G1 X97.017 Y98.417 E.05115
G1 X97.964 Y97.362 E.04445
; printing object CalibrationCube.stl id:0 copy 0
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X98.107 Y97.203 E-.10158
G1 X100 Y96.623 E-.94043
G1 X100.964 Y96.623 E-.45799
;WIPE_END
G1 X101.064 Y101.064 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1200
G1 X118.936 Y101.064 E.56036
G1 X118.936 Y118.936 E.56036
G1 X101.064 Y118.936 E.56036
G1 X101.064 Y101.124 E.55848
G1 X100.687 Y100.687 F9000
G1 F1200
G1 X119.313 Y100.687 E.584
G1 X119.313 Y119.313 E.584
G1 X100.687 Y119.313 E.584
G1 X100.687 Y100.747 E.58212
G1 X100.31 Y100.31 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X119.69 Y100.31 E.60765
G1 X119.69 Y119.69 E.60765
G1 X100.31 Y119.69 E.60765
G1 X100.31 Y100.37 E.60576
G1 X100.696 Y100.414 F9000
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X103.468 Y100.36 E-1.5
;WIPE_END
G1 X118.05 Y101.185 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.421502
G1 F1200
G1 X118.645 Y101.781 E.02651
G1 X118.645 Y102.316 E.01684
G1 X117.684 Y101.355 E.04278
G1 X117.149 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y102.851 E.0666
G1 X118.645 Y103.387 E.01687
G1 X116.613 Y101.355 E.09046
G1 X116.078 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y103.922 E.11428
G1 X118.645 Y104.458 E.01687
G1 X115.542 Y101.355 E.13814
G1 X115.007 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y104.993 E.16196
G1 X118.645 Y105.528 E.01684
G1 X114.472 Y101.355 E.18578
G1 X113.936 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y106.064 E.20964
G1 X118.645 Y106.599 E.01684
G1 X113.401 Y101.355 E.23345
G1 X112.865 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y107.135 E.25732
G1 X118.645 Y107.67 E.01684
G1 X112.33 Y101.355 E.28113
G1 X111.795 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y108.205 E.30495
G1 X118.645 Y108.741 E.01687
G1 X111.259 Y101.355 E.32881
G1 X110.724 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y109.276 E.35263
G1 X118.645 Y109.812 E.01687
G1 X110.188 Y101.355 E.37649
G1 X109.653 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y110.347 E.40031
G1 X118.645 Y110.882 E.01684
G1 X109.118 Y101.355 E.42413
G1 X108.582 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y111.418 E.44799
G1 X118.645 Y111.953 E.01684
G1 X108.047 Y101.355 E.47181
G1 X107.511 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y112.489 E.49567
G1 X118.645 Y113.024 E.01684
G1 X106.976 Y101.355 E.51948
G1 X106.441 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y113.559 E.5433
G1 X118.645 Y114.095 E.01687
G1 X105.905 Y101.355 E.56716
G1 X105.37 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y114.63 E.59098
G1 X118.645 Y115.165 E.01684
G1 X104.835 Y101.355 E.6148
G1 X104.299 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y115.701 E.63866
G1 X118.645 Y116.236 E.01684
G1 X103.764 Y101.355 E.66248
G1 X103.228 Y101.355 E.01687
G1 X118.645 Y116.772 E.68634
G1 X118.645 Y117.307 E.01684
G1 X102.693 Y101.355 E.71016
G1 X102.158 Y101.355 E.01684
G1 X118.645 Y117.842 E.73397
G1 X118.645 Y118.378 E.01687
G1 X101.622 Y101.355 E.75784
G1 X101.355 Y101.355 E.0084
G1 X101.355 Y101.622 E.0084
G1 X118.378 Y118.645 E.75784
G1 X117.842 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y102.158 E.73397
G1 X101.355 Y102.693 E.01684
G1 X117.307 Y118.645 E.71016
G1 X116.772 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y103.228 E.68634
G1 X101.355 Y103.764 E.01687
G1 X116.236 Y118.645 E.66248
G1 X115.701 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y104.299 E.63866
G1 X101.355 Y104.835 E.01687
G1 X115.165 Y118.645 E.6148
G1 X114.63 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y105.37 E.59098
G1 X101.355 Y105.905 E.01684
G1 X114.095 Y118.645 E.56716
G1 X113.559 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y106.441 E.5433
G1 X101.355 Y106.976 E.01684
G1 X113.024 Y118.645 E.51948
G1 X112.488 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y107.512 E.49562
G1 X101.355 Y108.047 E.01684
G1 X111.953 Y118.645 E.47181
G1 X111.418 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y108.582 E.44799
G1 X101.355 Y109.118 E.01687
G1 X110.882 Y118.645 E.42413
G1 X110.347 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y109.653 E.40031
G1 X101.355 Y110.189 E.01687
G1 X109.811 Y118.645 E.37645
G1 X109.276 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y110.724 E.35263
G1 X101.355 Y111.259 E.01684
G1 X108.741 Y118.645 E.32881
G1 X108.205 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y111.795 E.30495
G1 X101.355 Y112.33 E.01684
G1 X107.67 Y118.645 E.28113
G1 X107.134 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y112.866 E.25727
G1 X101.355 Y113.401 E.01684
G1 X106.599 Y118.645 E.23345
G1 X106.064 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y113.936 E.20964
G1 X101.355 Y114.472 E.01687
G1 X105.528 Y118.645 E.18578
G1 X104.993 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y115.007 E.16196
G1 X101.355 Y115.543 E.01687
G1 X104.457 Y118.645 E.1381
G1 X103.922 Y118.645 E.01684
G1 X101.355 Y116.078 E.11428
G1 X101.355 Y116.613 E.01684
G1 X103.387 Y118.645 E.09046
G1 X102.851 Y118.645 E.01687
G1 X101.355 Y117.149 E.0666
G1 X101.355 Y117.684 E.01684
G1 X102.316 Y118.645 E.04278
G1 X101.78 Y118.645 E.01687
G1 X101.185 Y118.05 E.02649
; stop printing object CalibrationCube.stl id:0 copy 0
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.4
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.4
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X101.78 Y118.645 E-.39969
G1 X102.316 Y118.645 E-.2546
G1 X101.355 Y117.684 E-.64555
G1 X101.355 Y117.263 E-.20016
;WIPE_END
G1 Z.4 F9000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.4
M104 S205 ; set temperature
G1 X96.246 Y117.263
G1 E5 F2400
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 X96.246 Y100 E.54127
G1 X96.641 Y98.324 E.05399
G1 X97.742 Y97.001 E.05397
G1 X100 Y96.246 E.07465
G1 X120 Y96.246 E.62709
G1 X121.676 Y96.641 E.05399
G1 X122.999 Y97.742 E.05397
G1 X123.754 Y100 E.07465
G1 X123.754 Y120 E.62709
G1 X123.359 Y121.676 E.05399
G1 X122.258 Y122.999 E.05397
G1 X120 Y123.754 E.07465
G1 X100 Y123.754 E.62709
G1 X98.324 Y123.359 E.05399
G1 X97.001 Y122.258 E.05397
G1 X96.246 Y120 E.07465
G1 X96.246 Y117.323 E.08394
G1 X96.623 Y117.323 F9000
G1 F2400
G1 X96.623 Y100 E.54315
G1 X97.017 Y98.417 E.05115
G1 X98.107 Y97.203 E.05116
G1 X100 Y96.623 E.06208
G1 X120 Y96.623 E.62709
G1 X121.583 Y97.017 E.05115
G1 X122.797 Y98.107 E.05116
G1 X123.377 Y100 E.06208
G1 X123.377 Y120 E.62709
G1 X122.983 Y121.583 E.05115
G1 X121.893 Y122.797 E.05116
G1 X120 Y123.377 E.06208
G1 X100 Y123.377 E.62709
G1 X98.417 Y122.983 E.05115
G1 X97.203 Y121.893 E.05116
G1 X96.623 Y120 E.06208
G1 X96.623 Y117.383 E.08205
; printing object CalibrationCube.stl id:0 copy 0
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X96.623 Y114.225 E-1.5
;WIPE_END
G1 X100.994 Y119.006 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.439999
G1 X100.994 Y100.994 E.59471
G1 X119.006 Y100.994 E.59471
G1 X119.006 Y119.006 E.59471
G1 X101.054 Y119.006 E.59273
G1 X100.597 Y119.403 F9000
G1 F2400
G1 X100.597 Y100.597 E.62092
G1 X119.403 Y100.597 E.62092
G1 X119.403 Y119.403 E.62092
G1 X100.657 Y119.403 E.61894
G1 X100.21 Y119.79 F9000
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1500
G1 X100.21 Y100.21 E.61392
G1 X119.79 Y100.21 E.61392
G1 X119.79 Y119.79 E.61392
G1 X100.27 Y119.79 E.61203
G1 X100.314 Y119.404 F9000
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X100.26 Y116.632 E-1.5
;WIPE_END
G1 X101.408 Y101.332 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.53634
G1 X101.364 Y101.289 E.00252
G1 X101.304 Y101.304 E.00254
G1 X101.289 Y101.364 E.00254
G1 X101.332 Y101.408 E.00252
G1 X101.392 Y101.392 E.00255
;WIDTH:0.439999
G1 X101.3 Y102.026 E.02115
G1 X102.026 Y101.3 E.0339
G1 X102.587 Y101.3 E.01852
G1 X101.3 Y102.587 E.06009
G1 X101.3 Y103.149 E.01856
G1 X103.149 Y101.3 E.08634
G1 X103.711 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y103.711 E.11258
G1 X101.3 Y104.272 E.01852
G1 X104.272 Y101.3 E.13877
G1 X104.834 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y104.834 E.16501
G1 X101.3 Y105.395 E.01852
G1 X105.395 Y101.3 E.19121
G1 X105.957 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y105.957 E.21745
G1 X101.3 Y106.518 E.01852
G1 X106.518 Y101.3 E.24365
G1 X107.08 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y107.08 E.26989
G1 X101.3 Y107.641 E.01852
G1 X107.641 Y101.3 E.29608
G1 X108.203 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y108.203 E.32232
G1 X101.3 Y108.765 E.01856
G1 X108.765 Y101.3 E.34857
G1 X109.326 Y101.3 E.01852
G1 X101.3 Y109.326 E.37476
G1 X101.3 Y109.888 E.01856
G1 X109.888 Y101.3 E.401
G1 X110.449 Y101.3 E.01852
G1 X101.3 Y110.449 E.4272
G1 X101.3 Y111.011 E.01856
G1 X111.011 Y101.3 E.45344
G1 X111.572 Y101.3 E.01852
G1 X101.3 Y111.572 E.47964
G1 X101.3 Y112.134 E.01856
G1 X112.134 Y101.3 E.50588
G1 X112.695 Y101.3 E.01852
G1 X101.3 Y112.695 E.53207
G1 X101.3 Y113.257 E.01856
G1 X113.257 Y101.3 E.55831
G1 X113.819 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y113.819 E.58456
G1 X101.3 Y114.38 E.01852
G1 X114.38 Y101.3 E.61075
G1 X114.942 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y114.942 E.63699
G1 X101.3 Y115.503 E.01852
G1 X115.503 Y101.3 E.66319
G1 X116.065 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y116.065 E.68943
G1 X101.3 Y116.626 E.01852
G1 X116.626 Y101.3 E.71562
G1 X117.188 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y117.188 E.74187
G1 X101.3 Y117.749 E.01852
G1 X117.749 Y101.3 E.76806
G1 X118.311 Y101.3 E.01856
G1 X101.3 Y118.311 E.7943
G1 X101.243 Y118.787 E.01583
;WIDTH:0.38292
G1 X101.172 Y118.768 E.00208
G1 X101.191 Y118.839 E.00208
G1 X101.232 Y118.828 E.0012
;WIDTH:0.41146
G1 X101.352 Y118.764 E.00417
;WIDTH:0.439999
G1 X101.472 Y118.7 E.00449
G1 X118.7 Y101.472 E.80443
G1 X118.764 Y101.352 E.00449
;WIDTH:0.41146
G1 X118.828 Y101.232 E.00417
;WIDTH:0.38292
G1 X118.787 Y101.243 E.0012
G1 X118.768 Y101.172 E.00208
G1 X118.839 Y101.191 E.00208
G1 X118.7 Y102.034 F9000
;WIDTH:0.439999
G1 F2400
G1 X102.034 Y118.7 E.77819
G1 X102.595 Y118.7 E.01852
G1 X118.7 Y102.595 E.752
G1 X118.7 Y103.157 E.01856
G1 X103.157 Y118.7 E.72576
G1 X103.719 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y103.719 E.69951
G1 X118.7 Y104.28 E.01852
G1 X104.28 Y118.7 E.67332
G1 X104.842 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y104.842 E.64708
G1 X118.7 Y105.403 E.01852
G1 X105.403 Y118.7 E.62088
G1 X105.965 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y105.965 E.59464
G1 X118.7 Y106.526 E.01852
G1 X106.526 Y118.7 E.56845
G1 X107.088 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y107.088 E.5422
G1 X118.7 Y107.649 E.01852
G1 X107.649 Y118.7 E.51601
G1 X108.211 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y108.211 E.48977
G1 X118.7 Y108.773 E.01856
G1 X108.773 Y118.7 E.46353
G1 X109.334 Y118.7 E.01852
G1 X118.7 Y109.334 E.43733
G1 X118.7 Y109.896 E.01856
G1 X109.896 Y118.7 E.41109
G1 X110.457 Y118.7 E.01852
G1 X118.7 Y110.457 E.38489
G1 X118.7 Y111.019 E.01856
G1 X111.019 Y118.7 E.35865
G1 X111.58 Y118.7 E.01852
G1 X118.7 Y111.58 E.33246
G1 X118.7 Y112.142 E.01856
G1 X112.142 Y118.7 E.30622
G1 X112.703 Y118.7 E.01852
G1 X118.7 Y112.703 E.28002
G1 X118.7 Y113.265 E.01856
G1 X113.265 Y118.7 E.25378
G1 X113.827 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y113.827 E.22754
G1 X118.7 Y114.388 E.01852
G1 X114.388 Y118.7 E.20134
G1 X114.95 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y114.95 E.1751
G1 X118.7 Y115.511 E.01852
G1 X115.511 Y118.7 E.14891
G1 X116.073 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y116.073 E.12266
G1 X118.7 Y116.634 E.01852
G1 X116.634 Y118.7 E.09647
G1 X117.196 Y118.7 E.01856
G1 X118.7 Y117.196 E.07023
G1 X118.7 Y117.757 E.01852
G1 X117.757 Y118.7 E.04403
G1 X118.197 Y118.9 E.01596
;WIDTH:0.38292
G1 X118.156 Y118.911 E.0012
G1 X118.137 Y118.84 E.00208
G1 X118.208 Y118.859 E.00208
;WIDTH:0.41146
G1 X118.263 Y118.779 E.00298
;WIDTH:0.439999
G1 X118.319 Y118.7 E.0032
G1 X118.7 Y118.319 E.01779
; stop printing object CalibrationCube.stl id:0 copy 0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.6
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.6
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X118.319 Y118.7 E-.25594
G1 X118.263 Y118.779 E-.046
G1 X118.208 Y118.859 E-.04611
G1 X118.137 Y118.84 E-.03491
G1 X118.156 Y118.911 E-.03491
G1 X118.197 Y118.9 E-.02016
G1 X117.757 Y118.7 E-.22958
G1 X118.7 Y117.757 E-.63346
G1 X118.7 Y117.338 E-.19893
;WIPE_END
G1 Z.6 F9000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.6
; printing object CalibrationCube.stl id:0 copy 0
G1 X119.006 Y119.006
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 X100.994 Y119.006 E.59471
G1 X100.994 Y100.994 E.59471
G1 X119.006 Y100.994 E.59471
G1 X119.006 Y118.946 E.59273
G1 X119.403 Y119.403 F9000
G1 F2400
G1 X100.597 Y119.403 E.62092
G1 X100.597 Y100.597 E.62092
G1 X119.403 Y100.597 E.62092
G1 X119.403 Y119.343 E.61894
G1 X119.79 Y119.79 F9000
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1500
G1 X100.21 Y119.79 E.61392
G1 X100.21 Y100.21 E.61392
G1 X119.79 Y100.21 E.61392
G1 X119.79 Y119.73 E.61203
G1 X119.404 Y119.686 F9000
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X116.632 Y119.74 E-1.5
;WIPE_END
G1 X101.332 Y118.592 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
